2021년 기부금 모금과 활용 공지 - 세출 예산․결산서-지출부
페이지 정보
작성자 관리자 작성일22-04-06 18:45 조회327회 댓글0건본문
지출부
관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감 |
관 리 비 | 인건비 | 인건비 | 10,800,000 | 2,700,000 | -8,100,000 |
사무비 | 신문도서구입 | 1,200,000 | 2,185,000 | 985,000 | |
사무용품 | 100,000 | 0 | -100,000 | ||
소계 | 1,300,000 | 2,185,000 | 885,000 | ||
유지비 | 임대료 | 12,000,000 | 6,900,000 | -5,100,000 | |
홈페이지 유지비 | 360,000 | 360,000 | 0 | ||
소계 | 12,360,000 | 7,260,000 | -5,100,000 | ||
통신비 | 전화요금 | 360,000 | 180,800 | -179,200 | |
인터넷요금 | 96,000 | 81,995 | -14,005 | ||
문자서비스 | 1,200,000 | 1,420,000 | 220,000 | ||
우편 | 20,000 | 0 | -2,0000 | ||
소계 | 1,676,000 | 1,682,795 | 6,795 | ||
기타 | CMS 수수료 | 850,000 | 993,605 | 143,605 | |
은행수수료 | 20,000 | 11,900 | -8,100 | ||
세금(주민세) | 62,500 | 62,500 | 0 | ||
예비비 | 300,000 | 0 | -300,000 | ||
소계 | 1,232,500 | 1,068,005 | -213,995 | ||
회의비 | 회의·행사비 | 100,000 | 50,000 | -50,000 | |
여비 | 여비교통비 | 200,000 | 0 | -200,000 | |
소계 | 27,668,500 | 14,895,800 | -12,522,200 | ||
사 업 비 | 사업비 | 인간해방연구 | 500,000 | 0 | -500,000 |
노동운동혁신연구 | 300,000 | 0 | -300,000 | ||
노동정세연구 | 1,300,000 | 0 | -1,300,000 | ||
노동복지연구 | 200,000 | 0 | -200,000 | ||
국제교류사업 | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 | ||
노동교육문화연구 | 600,000 | 0 | -600,000 | ||
전태일노동대학지원 | 10,200,000 | 33,360,000 | 23,160,000 | ||
일반사업비 | 200,000 | 0 | -200,000 | ||
소계 | 15,300,000 | 33,360,000 | 18,060,000 | ||
지출계 | 지출계 | 42,968,500 | 48,305,800 | 5,337,300 | |
이월금 | 차기이월금 | 차기이월금 |
| 887,928 |
|
총계 |
| 49,193,728 |
|