2022년 기부금 모금과 활용 공지 - 세출 예산․결산서-총괄
페이지 정보
작성자 관리자 작성일23-03-13 11:53 조회270회 댓글0건본문
□ 2022년 기부금 총액 48,319,928원
□ 2022년 기부금 총액 중 48,311,860원이 2022년도에 경상비와 목적사업비로 사용되었고 8,068원이 차기 이월되었음을 알립니다.
| 세입, 세출 결산서 총괄 | ||
| 세입결산 | ||
| 재산수입 | 47,110,000 | |
| 차입금 | 322,000 | |
| 전기이월액 | 887,928 | |
| 세출결산 | ||
| 관리비 | 22,811,860 | |
| 사업비 | 25,500,000 | |
| 기타 | ||
| 지금결산 | ||
| 세입 | 48,319,928 | |
| 세출 | 48,311,860 | |
| 차기이월액 | 8,068 | |


