2023년 기부금 모금과 활용 공지 - 세출 예산․결산서-총괄
페이지 정보
작성자 관리자 작성일24-09-27 11:17 조회103회 댓글0건본문
□ 2023년 기부금 총액 45,154,073원
□ 2023년 기부금 총액 중 45,021,940원이 2023년도에 경상비와 목적사업비로 사용되었고 132,133원이 차기 이월되었음을 알립니다.
| 세입, 세출 결산서 총괄 | ||
| 세입결산 | ||
| 재산수입 | 42,010,205 | |
| 수익사업 | ||
| 기타수입 | ||
| 차입금 | 3,135,800 | |
| 전기이월액 | 8,068 | |
| 세출결산 | ||
| 관리비 | 21,752,140 | |
| 사업비 | 23,269,800 | |
| 기타 | ||
| 지금결산 | ||
| 세입 | 45,154,073 | |
| 세출 | 45,021,940 | |
| 차기이월액 | 132,133 | |


