2017년 기부금 모금과 활용 공지
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-03-16 18:14 조회816회 댓글0건본문
2017년 기부금 모금과 활용 공지
□ 2017년 기부금 총액 38,026,833원
□ 2017년 기부금 총액 중 37,244,678원이 2017년도에 경상비와 목적사업비로 사용되었고 782,155원이 차기 이월되었음을 알립니다.
세부 내역은 다음과 같습니다.
2017년 결산보고
1. 세입 ․ 세출 결산서 총괄
세입결산 | ||
| 재산수입 | 31,665,670 |
| 수익사업 | 2,867,500 |
| 기타수입 | 488 |
| 차입금 | 3,431,070 |
| 전기이월액 | 62,105 |
세출결산 | ||
| 관리비 | 15,688,608 |
| 사업비 | 21,556,070 |
| 기타 |
|
자금결산 | ||
| 세입 | 38,026,833 |
| 세출 | 37,244,678 |
| 차기이월액 | 782,155 |
2. 세입 예산․ 결산서
관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감 |
재산수입 | 회비 | 정회원비 | 13,200,000 | 10,575,670 | -2,624,330 |
자료회원비 | 12,000,000 | 0 | -12,000,000 | ||
후원 | 연구소일반후원 | 6,000,000 | 3,080,000 | -3,020,000 | |
대학상근자후원 | 20,640,000 | 18,010,000 | -2,630,000 | ||
소계 | 51,840,000 | 31,665,670 | -20174,330 | ||
수익사업 | 수익사업 | 연구수입 | 0 | 0 | 0 |
교육수입 | 10,000,000 | 0 | -10,000,000 | ||
간행물수입 | 0 | 2,867,500 | 2,867,500 | ||
소계 | 10,000,000 | 2,867,500 | -7,132,500 | ||
기타 수입 | 기타수입 | 기타수입 | 351,895 | 0 | -351,895 |
예금이자 | 0 | 488 | 488 | ||
소계 | 351,895 | 488 | -351,407 | ||
차입금 | 차입금 | 차입금 | 0 | 3,431,070 | 3,431,070 |
전기이월금 | 전기이월금 | 전기이월금 | 62,105 | 62,105 | 0 |
총계 | 62,254,000 | 38,026,833 | -24,227,167 |
3. 세출 예산․결산서
관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감 |
관 리 비 | 인건비 | 인건비 | 14,400,000 | 0 | -14,400,000 |
사무비 | 신문도서구입 | 1,300,000 | 820,770 | -476,230 | |
사무용품 | 100,000 | 106,500 | 6,500 | ||
소계 | 1,400,000 | 927,270 | -472,730 | ||
유지비 | 임대료 | 12,000,000 | 11,360,000 | -640,000 | |
홈페이지 유지비 | 360,000 | 405,000 | 45,000 | ||
소계 | 12,360,000 | 11,765,000 | -595,000 | ||
통신비 | 전화요금 | 360,000 | 134,860 | -225,140 | |
인터넷요금 | 444,000 | 378,348 | -65,652 | ||
우편 | 50,000 | 0 | -50,000 | ||
소계 | 854,000 | 513,208 | -340,792 | ||
기타 | CMS 수수료 | 900,000 | 946,330 | 46,330 | |
은행수수료 | 50,000 | 18,300 | -31,700 | ||
세금(주민세) | 0 | 62,000 | 62,000 | ||
예비비 | 300,000 | 0 | -300,000 | ||
소계 | 1,250,000 | 1,026,630 | -223,370 | ||
회의비 | 회의·행사비 | 250,000 |
| -250,000 | |
여비 | 여비교통비 | 200,000 | 16,500 | -183,500 | |
소계 | 30,714,000 | 14,248,608 | -16.465,392 | ||
사 업 비 | 사업비 | 인간해방연구 | 500,000 | 0 | -500,000 |
노동운동혁신연구 | 300,000 | 0 | -300,000 | ||
노동정세연구 | 1,300,000 | 0 | -1,300,000 | ||
노동복지연구 | 0 | 0 | 0 | ||
국제교류사업 | 3,500,000 | 3,546,070 | 46,070 | ||
노동교육문화연구 | 5,000,000 | 0 | -5,000,000 | ||
전태일노동대학지원 | 20,640,000 | 18,010,000 | -2,630,000 | ||
일반사업비 | 300,000 | 0 | -300,000 | ||
소계 | 31,540,000 | 21,556,070 | -9,983,930 | ||
기타 | 기타 | 번역 수고료 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 |
소계 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | ||
지출계 | 지출계 | 62,254,000 | 38,026,833 |