2022년 기부금 모금과 활용 공지 - 세출 예산․결산서-지출부
페이지 정보
작성자 관리자 작성일23-03-13 11:56 조회280회 댓글0건본문
지출부
| 세출 예산, 결산서 | |||||
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감 |
| 인건비 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | ||
| 소계 | 10,800,000 | 10,800,000 | |||
| 관리비 | 사무비 | 신문구독 | 1,200,000 | 750,000 | -238,000 |
| 잡지구독(르몽드,이코노미스트) | 688,000 | 1,438,000 | |||
| 사무용품 | 70,000 | 0 | 70,000 | ||
| 소계 | 1,270,000 | 1,438,000 | -168,000 | ||
| 유지비 | 임대료 | 8,400,000 | 7,270,000 | 1,130,000 | |
| 홈페이지 유지비 | 360,000 | 360,000 | 0 | ||
| 소계 | 8,760,000 | 7,630,000 | -1,130,000 | ||
| 통신비 | 전화 | 84,000 | 115,650 | -31,650 | |
| 인터넷 | 0 | 0 | |||
| 문자서비스 | 1,000,000 | 990,000 | -90,000 | ||
| 문자서비스 차입 | 100,000 | 1,090,000 | |||
| 우편 | 0 | 0 | |||
| 소계 | 1,084,000 | 1,205,650 | -121,650 | ||
| 기타 | CMS 수수료 | 1,000,000 | 792,000 | 92,500 | |
| CMS 출금 수수료 | 115,500 | 907,500 | |||
| 은행수수료 | 15,000 | 6,400 | 8,600 | ||
| 세금(주민세) | 62,000 | 62,000 | 0 | ||
| 법인 등기료 | 0 | 595,240 | -595,240 | ||
| 예비비 | |||||
| 소계 | 1,077,000 | 1,571,140 | -494,140 | ||
| 회의비 | 회의행사비 | 100,000 | 30,370 | 69,630 | |
| 소계 | 30,370 | ||||
| 여비 | 출장 교통비 | 70,000 | 136,700 | -66,700 | |
| 소계 | 12,291,000 | 22,811,860 | 10,520,860 | ||
| 사업비 | 사업비 | 인간해방연구 | 500,000 | 0 | -500,000 |
| 노동운동혁신연구 | 300,000 | 0 | -300,000 | ||
| 노동정세연구 | 1,300,000 | 0 | -1,300,000 | ||
| 노동복지연구 | 200,000 | 0 | -200,000 | ||
| 국제교류사업 | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 | ||
| 노동교육문화연구 | 600,000 | 0 | -600,000 | ||
| 전태일노동대학지원 | 19,200,000 | 25,500,000 | -6,300,000 | ||
| 일반사업비 | 200,000 | 0 | -200,000 | ||
| 소계 | 24,300,000 | 25,500,000 | -1,200,000 | ||
| 기타 | 기타 | 예비비 | 296,000 | 0 | -296,000 |
| 소계 | 296,000 | 0 | -296,000 | ||
| 지출계 | 지출계 | 47,687,000 | 48,311,860 | 624,860 | |
| 이월금 | 차기이월금 | 차기이월금 | 8,068 | ||
| 총계 | 47,687,000 | 48,319,928 | |||


