2010년 기부금 모금과 활용 공지
페이지 정보
작성자 관리자 작성일11-12-06 00:00 조회594회 댓글0건본문
- 2010년 기부금은 2010년 목적사업비에 대부분 사용되었습니다.
1. 세입․세출 결산서 총괄
세입결산 54,183,982 | ||
| 재산수입 | 40,785,000 |
| 수익사업 | 1,011,000 |
| 기타수입 | 1,842,986 |
| 차입금 | 6,420,750 |
| 전기이월액 | 4,124,246 |
세출결산 52,669,957 | ||
| 관리비 | 32,701,676 |
| 사업비 | 15,375,436 |
| 기타 | 4,592,845 |
자금결산 | ||
| 세입 | 54,183,982 |
| 세출 | 52,669,957 |
| 차기이월액 | 1,514,025 |
2. 세입 예산․ 결산서
관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감 |
재산수입 | 회비 | 정회원비 | 23,280,000 | 15,865,000 | -7,415,000 |
자료회원비 | 12,000,000 | 0 | -12,000,000 | ||
후원 | 후원 | 25,000,000 | 24,920,000 | -80,000 | |
소계 | 60,280,000 | 40,785,000 | -19,495,000 | ||
수익사업 | 수익사업 | 연구수입 | 5,000,000 | 0 | -5,000,000 |
교육수입 | 1,500,000 | 600,000 | -900,000 | ||
간행물수입 | 5,000,000 | 411,000 | -4,589,000 | ||
소계 | 11,500,000 | 1,011,000 | -10,489,000 | ||
기타 수입 | 기타수입 | 기타수입 | 3,691,862 | 1,841,200 | -1,850,662 |
예금이자 | 0 | 1,786 | 1786 | ||
소계 | 3,691,862 | 1,842,986 | -1,848,876 | ||
차입금 | 차입금 | 차입금 | 0 | 6,420,750 | 6,420,750 |
전기이월금 | 전기이월금 | 전기이월금 | 4,124,246 | 4,124,246 | 0 |
총계 | 79,596,108 | 54,183,982 | -25,412,126 |
3. 세출 예산․결산서
관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감 |
관 리 비 | 인건비 | 인건비 | 28,200,000 | 3,270,085 | -24,929,915 |
사무비 | 신문도서구입 | 1,000,000 | 2,098,400 | 1,098,400 | |
사무용품 | 1,000,000 | 755,510 | -244,490 | ||
소계 | 2,000,000 | 2,853,910 | 853,910 | ||
유지비 | 임대료 | 12,000,000 | 12,658,340 | 658,340 | |
통신비 | 통신비 | 2,366,108 | 1,689,581 | -676,527 | |
복리후생비 | 식대 | 4,200,000 | 5,010,820 | 810,820 | |
4대보험 | 6,000,000 | 4,295,390 | -1,704,610 | ||
소계 | 10,200,000 | 9,306,210 | -893,790 | ||
기타 | 기타 잡비 | 2,400,000 | 2,330,100 | -69,900 | |
회의비 | 회의·행사비 | 1,700,000 | 577,640 | -1,122,360 | |
여비 | 여비 | 500,000 | 593,450 | 93,450 | |
소계 | 59,366,108 | 33,279,316 | -26,086,792 | ||
사 업 비 |
사업비
| 열사정신연구 | 1,050,000 | 190,850 | -859,150 |
인간해방연구 | 1,600,000 | 641,780 | -958,220 | ||
노동운동혁신연구 | 3,600,000 | 3,003,320 | -596,680 | ||
노동정세연구 | 1,800,000 | 2,910,340 | 1,110,340 | ||
노동복지연구 | 1,400,000 | 720,000 | -680,000 | ||
국제교류사업 | 6,000,000 | 7,331,506 | 1,331,506 | ||
소계 | 15,450,000 | 14,797,796 | -652,204 | ||
기타 | 기타
| 수수료 | 700,000 | 630,845 | -69,155 |
| 은행대출금 상환 | 4,080,000 | 3,220,000 | -860,000 | |
| 대여 | 0 | 742,000 | 742,000 | |
소계 | 4,780,000 | 4,592,845 | -187,155 | ||
예비비 | 예비비 | 예비비 | 0 | 0 | 0 |
총계 | 79,596,108 | 52,669,957 | -26,926,151 |