전태일을 따르는 민주노동 연구소
공지사항
전태일을 따르는 민주노동연구소 공지사항입니다.
전태일을 따르는 민주노동연구소의 소식을 알려드립니다.

2023년 기부금 모금과 활용 공지 - 세출 예산․결산서-지출부

페이지 정보

작성자 관리자 작성일24-09-27 11:53 조회56회 댓글0건

본문

 

세출 예산, 결산서
예산액 결산액 증감
관리비 인건비 인건비 12,000,000 12,000,000 0
소계 12,000,000 12,000,000  
사무비 신문구독 2,000,000 670,000  
잡지구독(르몽드,이코노미스트) 652,500 677,500
사무용품 100,000 0 100,000
소계 2,100,000 1,322,500 777,500
유지비 임대료 8,400,000 6,650,000 1,750,000
홈페이지 유지비 360,000 330,000 30,000
소계 8,760,000 6,980,000 1,780,000
통신비 전화, 인터냇 84,000 83,560 440
문자서비스 1,200,000 1,530,000 -330,000
우편 20,000 0 20,000
소계 1,304,000 1,613,560 -309,560
기타 CMS 수수료 1,000,000 904,810 95,190
은행수수료 15,000 4,400 10,600
세금(주민세) 62,500 126,870 -64,370
소계 1,077,500 1,036,080 41,420
회의비 회의행사비 100,000   100,000
여비 출장 교통비 200,000   200,000
  소계 25,241,500 22,952,140 2,289,360
사업비 사업비 인간해방연구 500,000 0 500,000
노동운동혁신연구 300,000 0 300,000
노동정세연구 1,300,000 0 1,300,000
노동복지연구 200,000 0 200,000
국제교류사업 5,000,000 5,349,800 -349,800
노동교육문화연구 600,000 0 600,000
전태일노동대학지원 17,700,000 16,720,000 980,000
일반사업비 200,000 0 200,000
소계 25,800,000 22,069,800 3,730,200
기타 기타 예비비 466,568 0 -466,568
소계 466,568 0 -466,568
지출계 지출계 51,508,068    
이월금 차기이월금 차기이월금   132,133  
총계 51,508,068 45,154,073 6,353,995