2024년 기부금 모금과 활용 공지 - 세출 예산․결산서-총괄
페이지 정보
작성자 관리자 작성일25-01-24 17:55 조회63회 댓글0건본문
□ 2024년 기부금 총액 47,991,110원
□ 2024년 기부금 총액 중 47,981,535원이 2024년도에 경상비와 목적사업비로 사용되었고 9,575원이 차기 이월되었음을 알립니다.
| 세입, 세출 결산서 총괄 | ||
| 세입결산 | ||
| 재산수입 | 46,490,000 | |
| 수익사업 | ||
| 기타수입 | ||
| 차입금 | 1,368,894 | |
| 전기이월액 | 132,133 | |
| 세출결산 | ||
| 관리비 | 21,841,535 | |
| 사업비 | 26,140,000 | |
| 기타 | ||
| 지금결산 | ||
| 세입 | 47,991,110 | |
| 세출 | 47,981,535 | |
| 차기이월액 | 9,575 | |


