2024년 기부금 모금과 활용 공지 - 세출 예산․결산서-수입부
페이지 정보
작성자 관리자 작성일25-01-24 17:56 조회67회 댓글0건본문
| 세입 예산, 결산서 | |||||
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 결산액 | 증감 |
| 재산수입 | 회비 | 정회원비 | 16,800,000 | 8,320,000 | 8,480,000 |
| 후원 | 후원금 | 35,000,000 | 38,170,000 | -3,170,000 | |
| 소계 | 51,800,000 | 46,490,000 | 5,310,000 | ||
| 수익사업 | 수익사업 | 연구수입 | 0 | 0 | |
| 교육수입 | 0 | 0 | |||
| 간행물수입 | 0 | 0 | |||
| 소계 | 0 | 0 | |||
| 기타수입 | 기타수입 | 예금이자 | 83 | -83 | |
| 소계 | 0 | 83 | -83 | ||
| 차입금 | 차입금 | 차입금 | 1,368,894 | -1,368,894 | |
| 전기이월금 | 전기이월금 | 전기이월금 | 132,133 | 132,133 | 0 |
| 총계 | 51,932,133 | 47,991,110 | 3,941,023 | ||


