전태일을 따르는 민주노동 연구소
공지사항
전태일을 따르는 민주노동연구소 공지사항입니다.
전태일을 따르는 민주노동연구소의 소식을 알려드립니다.

2024년 기부금 모금과 활용 공지 - 세출 예산․결산서-지출부

페이지 정보

작성자 관리자 작성일25-01-24 17:56 조회14회 댓글0건

본문

 

세출 예산, 결산서
예산액 결산액 증감
관리비 인건비 인건비 12,000,000 12,000,000 0
소계 12,000,000 12,000,000  
사무비 신문구독 2,000,000 360,500  
잡지구독(르몽드,이코노미스트) 684,400 955,100
사무용품 100,000 0 100,000
소계 2,100,000 1,044,900 1,055,100
유지비 임대료 8,400,000 6,180,000 2,220,000
홈페이지 유지비 360,000 360,000 0
소계 8,760,000 6,540,000 2,220,000
통신비 전화, 인터냇 84,000 82,850 1,150
문자서비스 1,500,000 1,180,000 320,000
우편 20,000 0 20,000
소계 1,604,000 1,262,850 341,150
기타 CMS 수수료 1,000,000 896,885 103,115
은행수수료 15,000 4,400 10,600
세금(주민세) 130,000 62,500 67,500
소계 1,145,000 963,785 181,215
회의비 회의행사비 100,000 30,000 70,000
여비 출장 교통비 200,000 0 200,000
  소계 25,909,000 21,841,535 4,067,465
사업비 사업비 인간해방연구 500,000 0 500,000
노동운동혁신연구 300,000 0 300,000
노동정세연구 1,300,000 0 1,300,000
노동복지연구 200,000 0 200,000
국제교류사업 6,000,000 7,500,000 -1,500,000
노동교육문화연구 600,000 0 600,000
전태일노동대학지원 16,700,000 18,640,000 -1,940,000
일반사업비 200,000 0 200,000
소계 25,800,000 26,140,000 -340,000
기타 기타 예비비 223,133 0 -223,133
소계 223,133 0 -223,133
지출계 지출계 51,932,133    
이월금 차기이월금 차기이월금   9,575  
총계 51,932,133 47,991,110 3,941,023